
|

|
| 読み取りコード | 1次元バーコード |
| 搭載スキャナ ※1 | PENスキャナ、CCDスキャナ |
| 通紙サイズ | 幅50mm~115mm |
| 通紙厚 | 0.08mm ~ 0.2mm(上質紙/コート紙) 0.08mm ~ 0.188mm(PET・合成紙) |
| 給紙トレイ容量 | 約150枚(55kg上質紙) |
| 処理能力(目安) ※2 | 約200枚/分 |
| インターフェース | USB1.1/RS232C |
| 外観寸法(mm) | W188×D240×H155mm |
※1 搭載スキャナはPENスキャナかCCDスキャナのどちらか工場出荷時の選択となります。 ※2 処理能力は、帳票サイズ・通信方法などによりことなります。
|
|